碳化钨粉:灰色粉末,用于生产各类型高性能合金产品。
碳化钨粉:灰色粉末,用于生产各类型高性能合金产品。
牌号 | FSSS/μm, BET/m2/g | 氧含量/%,MAX | CT/% | CF/% MAX |
HWC04 | BET:2.4-3.0 | 0.35 | 6.15~6.25 | 0.12 |
HWC06 | ≥0.50~0.70 | 0.30 | 6.15~6.25 | 0.08 |
HWC08 | ≥0.70~0.90 | 0.20 | 6.08~6.18 | 0.06 |
HWC10 | >0.90~1.10 | 0.18 | 6.08~6.18 | 0.06 |
HWC14 | >1.10~1.60 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC18 | >1.60~2.20 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC24 | >2.20~2.80 | 0.10 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC30 | >2.80~3.20 | 0.10 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC40 | >3.00~4.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC50 | >4.00~5.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC70 | >5.00~7.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC100 | >7.00~10.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC140 | >10.00~14.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC200 | >14.00~20.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC260 | >20.00~26.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC350 | >26.00~35.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
注:平均粒度、总碳含量的范围可由供需双方协商确定。
化学分析:
WC, MIN% | CONTENT,MAX% | ||||||||
Al | Ca | Fe* | K | Mg | Mo | Na | S | Si | |
≧99.8 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.0015 | 0.002 | 0.0 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 |
*对于平均粒度小于1.0μm和大于20μm的碳化钨粉,要求Fe≦0.02%. |
银色、深空灰色、金色或玫瑰金色阳极氧化铝金属表壳
Ion-X 玻璃材质
具备 Force Touch 功能的 Retina 显示屏
复合材质表背
Digital Crown
心率传感器、加速感应器和陀螺仪
环境光传感器
扬声器和麦克风
无线网络 (802.11b/g/n 2.4GHz)
蓝牙 4.0
最长可达 18 小时的电池使用时间*
防水**
watchOS 2
Apple Watch
磁性充电线缆 (2 米)
USB 电源适配器 (5W)
表带 (所含运动型表带可组装成 S/M 或 M/L 的长度)
快速入门指南